지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
경기도 15 4,589,970,633 472,770 26.2% 43 2,184,423,095 222,159 25.8% 58 6,774,393,728 694,929 26.0%
서울시 34 3,711,785,109 373,618 20.7% 70 2,466,476,533 238,346 27.7% 104 6,178,261,642 611,964 22.9%
부산시 19 1,191,442,189 124,924 6.9% 40 531,265,804 56,378 6.5% 59 1,722,707,993 181,302 6.8%
인천시 15 1,008,248,890 103,013 5.7% 37 430,737,239 44,613 5.2% 52 1,438,986,129 147,626 5.5%
경상남도 13 933,576,551 99,657 5.5% 28 360,275,531 38,702 4.5% 41 1,293,852,082 138,359 5.2%
대구시 10 827,340,362 86,920 4.8% 25 359,486,081 37,064 4.3% 35 1,186,826,443 123,984 4.6%
경상북도 16 694,461,004 73,948 4.1% 24 222,003,368 24,090 2.8% 40 916,464,372 98,038 3.7%
충청남도 9 659,927,859 68,663 3.8% 32 293,053,502 30,514 3.5% 41 952,981,361 99,177 3.7%
광주시 15 561,318,572 60,624 3.4% 23 267,498,036 27,645 3.2% 38 828,816,608 88,269 3.3%
대전시 8 567,093,965 58,485 3.2% 29 273,415,718 27,574 3.2% 37 840,509,683 86,059 3.2%
전라북도 5 548,156,553 56,057 3.1% 16 256,072,851 25,799 3.0% 21 804,229,404 81,856 3.1%
강원도 14 489,979,079 53,948 3.0% 27 172,284,818 19,253 2.2% 41 662,263,897 73,201 2.7%
충청북도 6 485,120,225 50,625 2.8% 20 189,322,428 19,260 2.2% 26 674,442,653 69,885 2.6%
전라남도 10 435,596,532 49,247 2.7% 14 156,344,748 17,368 2.0% 24 591,941,280 66,615 2.5%
울산시 2 390,427,055 40,992 2.3% 15 166,399,786 16,812 2.0% 17 556,826,841 57,804 2.2%
제주도 5 224,472,642 22,604 1.3% 11 99,777,501 10,123 1.2% 16 324,250,143 32,727 1.2%
세종시 2 109,142,413 11,248 0.6% 11 61,263,604 6,453 0.8% 13 170,406,017 17,701 0.7%
합계 198 17,428,059,633 1,807,343 100% 465 8,490,100,643 862,153 100% 663 25,918,160,276 2,669,496 100%
17 엑셀