기간별

기간별

[박스오피스-기간별 박스오피스]코너는 조회기간을 활용하여 기간별 박스오피스 정보를 확인할 수 있습니다.(일별엑셀 다운로드는 조회기간이 1주 이하인 경우만 가능함)

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되며, 일마감 후 데이터 보정 등의 사유로 통계정보는 변동 될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

통계이용안내

[박스오피스], [테마통계]코너는 연도별 영화상영관 연동율에 따라 실시간 수집된 발권데이터를 전일기준까지 반영한 통계정보입니다.

[공식통계]코너는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다.

한국영화연감(1971~2010) 통계를 기준으로 정리한 것이며, 2011년부터는 통합전산망을 기준으로 일정한 주기(매월, 매년)로 마감 처리하여 산출되는 통계정보입니다.

통계마감 주기(월별, 년별)에 따라 공식통계 수치는 추후 변동될 수 있습니다.

영화구분
국적
지역
제작사
배급사
감독명
배우명
등급별
장르별
99
검색 결과
순위 영화명 개봉일 매출액 매출액
점유율
누적매출액 관객수 누적관객수 스크린수 상영횟수
1 범죄도시4 2024-04-24 8,304,641,307 79.1% 75,841,771,924 851,768 7,963,144 2,778 15,002
2 쿵푸팬더4 2024-04-10 1,044,806,125 10.0% 15,121,330,548 108,688 1,619,103 971 2,121
3 포켓몬스터: 성도지방 이야기, 최종장 2024-05-01 390,572,405 3.7% 896,961,911 42,991 101,771 710 1,508
4 스턴트맨 2024-05-01 325,733,200 3.1% 1,522,671,192 29,537 148,732 728 1,437
5 남은 인생 10년 2023-05-24 105,286,536 1.0% 4,668,127,550 10,376 458,676 175 253
6 꼬마참새 리차드: 신비한 보석 탐험대 2024-05-01 65,594,500 0.6% 146,199,300 7,465 17,798 174 246
7 파묘 2024-02-22 63,423,653 0.6% 114,832,247,913 6,329 11,880,633 158 198
8 극장판 실바니안 패밀리: 프레야의 선물 2024-05-01 42,854,950 0.4% 107,404,850 5,122 13,753 197 265
9 챌린저스 2024-04-24 36,200,323 0.3% 478,069,578 3,432 49,563 97 128
10 신차원! 짱구는 못말려 더 무비 초능력 대결전 ~날아라 수제김밥~ 2023-12-22 15,153,059 0.1% 9,132,604,136 1,519 944,400 45 45
11 고스트버스터즈: 오싹한 뉴욕 2024-04-17 8,840,956 0.1% 455,139,403 945 49,520 44 47
12 듄: 파트2 2024-02-28 8,952,470 0.1% 23,391,724,831 724 1,996,813 8 11
13 로봇 드림 2024-03-13 5,764,100 0.1% 424,955,035 605 43,504 21 23
14 날씨의 아이 2019-10-30 4,393,900 0.0% 6,334,172,826 531 766,297 6 9
15 땅에 쓰는 시 2024-04-17 4,685,100 0.0% 87,736,425 498 9,597 17 19
16 차이콥스키의 아내 2024-05-01 4,499,200 0.0% 24,981,876 481 2,968 34 37
17 힙노시스: LP 커버의 전설 2024-05-01 4,920,700 0.0% 29,163,247 477 2,880 41 47
18 쇼생크 탈출 1995-02-04 4,591,378 0.0% 87,757,202 473 12,860 4 4
19 고질라 X 콩: 뉴 엠파이어 2024-03-27 3,774,600 0.0% 5,104,737,725 407 509,666 4 5
20 몬스터 프렌즈 2024-04-25 3,158,440 0.0% 87,516,935 386 10,756 36 41
21 슈가│어거스트 디 투어 ‘디-데이’ 더 무비 2024-04-10 9,400,000 0.1% 946,181,500 376 33,192 9 9
22 레옹 1995-02-18 2,655,856 0.0% 510,217,047 344 68,145 17 19
23 여행자의 필요 2024-04-24 3,152,700 0.0% 54,246,078 336 5,896 33 36
24 악은 존재하지 않는다 2024-03-27 3,152,300 0.0% 418,574,994 314 42,443 18 20
25 콜 미 바이 유어 네임 2018-03-22 3,361,900 0.0% 1,976,342,478 290 233,882 11 11
26 보티첼리. 피렌체와 메디치 2024-04-24 2,209,000 0.0% 14,315,395 253 1,620 10 11
27 내가 마지막 본 파리 436,000 0.0% 19,845,000 218 9,562 1 4
28 드림쏭3 2024-03-28 1,600,000 0.0% 47,088,089 200 5,625 1 1
29 나폴리의 황금 382,000 0.0% 6,201,000 191 2,814 1 4
30 악마와의 토크쇼 2024-05-08 1,986,900 0.0% 7,646,300 179 828 2 2
31 극장판 스파이 패밀리 코드 : 화이트 2024-03-20 1,459,439 0.0% 2,813,361,070 177 282,299 5 5
32 오멘: 저주의 시작 2024-04-03 1,636,800 0.0% 1,856,281,782 152 180,420 7 7
33 키메라 2024-04-03 1,403,000 0.0% 109,409,869 149 11,298 10 11
34 브레드이발소: 셀럽 인 베이커리타운 2024-03-01 968,000 0.0% 1,718,563,580 122 200,750 5 7
35 극장판 울려라! 유포니엄: 앙상블 콘테스트 2024-04-17 991,978 0.0% 37,519,539 115 4,075 23 24
36 낸 골딘, 모든 아름다움과 유혈사태 2024-05-15 1,221,700 0.0% 6,108,700 110 647 2 2
37 엘리멘탈 2023-06-14 1,000,000 0.0% 71,138,423,066 100 7,240,210 1 1
38 아이 엠 러브 2011-01-20 893,300 0.0% 449,652,206 86 56,687 7 7
39 기동전사 건담 시드 프리덤 2024-04-03 666,000 0.0% 608,067,105 62 56,073 6 6
40 중경삼림 1995-09-02 618,100 0.0% 1,067,730,152 60 113,966 2 2
41 무방비 도시 116,000 0.0% 3,190,000 58 1,452 1 3
41 오키나와 드림쇼 400,000 0.0% 571,000 58 82 1 1
43 비거 스플래쉬 2016-08-03 598,700 0.0% 128,003,753 57 16,195 9 9
44 불한당: 나쁜 놈들의 세상 2017-05-17 528,000 0.0% 7,775,003,425 48 966,391 1 2
45 나비부인 1,312,900 0.0% 3,226,300 44 107 7 7
46 녹차의 맛 2006-11-23 315,500 0.0% 34,210,402 43 4,364 4 4
47 가여운 것들 2024-03-06 449,500 0.0% 1,556,882,648 42 155,683 4 7
47 댓글부대 2024-03-27 436,500 0.0% 9,230,122,011 42 971,318 2 2
47 더 퍼스트 슬램덩크 2023-01-04 431,500 0.0% 51,000,575,083 42 4,876,938 2 4
50 괴물 2023-11-29 409,000 0.0% 5,281,891,148 38 536,024 3 3
50 극장판 아이돌리쉬 세븐; 라이브 4비트 비욘드 더 피리어드 - 데이 1 2023-10-19 325,000 0.0% 258,580,182 38 30,056 2 3
50 패왕별희 디 오리지널 2017-03-30 374,000 0.0% 1,350,423,058 38 147,899 3 3
53 밀양 2007-05-23 407,000 0.0% 10,284,306,300 37 1,605,872 1 1
54 극장판 아이돌리쉬 세븐; 라이브 4비트 비욘드 더 피리어드 - 데이 2 2023-10-19 336,500 0.0% 380,265,127 36 42,898 1 3
55 정순 2024-04-17 292,000 0.0% 30,909,178 35 3,552 10 10
56 너와 나 2023-10-25 340,000 0.0% 376,779,293 33 38,882 2 2
56 아이다호 396,000 0.0% 55,268,900 33 6,817 1 2
58 나바론 요새 1974-07-20 64,000 0.0% 26,030,604 32 13,287 1 2
59 청춘 스케치 370,000 0.0% 14,156,000 31 1,420 1 1
60 성의 도적:섹스 잭 190,000 0.0% 312,000 30 57 1 1
61 돌들이 말할 때까지 2024-04-17 239,000 0.0% 21,973,699 29 2,396 5 5
61 추락의 해부 2024-01-31 131,500 0.0% 1,012,624,249 29 102,952 2 2
63 천국보다 낯선 1995-11-11 278,000 0.0% 43,362,300 28 4,942 1 1
64 패스트 라이브즈 2024-03-06 266,500 0.0% 1,174,588,282 27 126,174 4 5
65 비욘드 유토피아 2024-01-31 126,000 0.0% 173,717,099 26 18,169 2 4
66 커피와 담배 2006-07-27 216,000 0.0% 86,946,900 22 11,481 1 1
66 코다 2021-08-31 216,000 0.0% 731,747,749 22 81,736 2 2
68 유코의 평형추 2024-05-01 128,539 0.0% 1,159,239 18 167 3 5
69 데드 맨 1998-05-23 164,000 0.0% 22,075,000 17 2,342 1 1
69 아서 2024-04-17 179,500 0.0% 48,594,420 17 5,957 4 4
71 더 콕핏 93,000 0.0% 1,105,000 14 121 1 1
71 아지랑이좌 91,000 0.0% 14,749,000 14 1,465 1 1
73 8월의 크리스마스 1998-01-24 106,000 0.0% 253,540,947 13 35,918 2 2
74 바람의 세월 2024-04-03 84,000 0.0% 153,249,344 12 16,612 5 5
74 펭귄 하이웨이 2018-10-18 82,500 0.0% 277,784,870 12 34,899 3 3
76 다른나라에서 2012-05-31 100,000 0.0% 242,170,200 10 31,238 1 1
76 들리나요? 2020-06-10 41,500 0.0% 47,713,840 10 4,539 2 2
76 용감한 돌고래 벨루와 바닷속 친구들 2024-03-13 100,000 0.0% 176,326,580 10 23,874 1 1
76 유메지 69,000 0.0% 8,719,000 10 858 1 1
80 갓랜드 2024-02-28 54,000 0.0% 24,916,530 8 3,072 1 1
80 오키쿠와 세계 2024-02-21 40,000 0.0% 67,015,295 8 7,192 1 1
82 모르는 이야기 2024-04-24 56,000 0.0% 13,892,700 7 1,381 2 2
83 막걸리가 알려줄거야 2024-02-28 44,000 0.0% 111,382,310 6 11,990 1 1
83 프로메어 2022-10-20 48,000 0.0% 260,535,036 6 23,971 1 1
85 말없는 소녀 2023-05-31 31,000 0.0% 153,721,277 5 16,732 1 1
86 거룩한 분노 2018-06-28 30,000 0.0% 35,692,900 4 4,629 2 2
86 건국전쟁 2024-02-01 48,000 0.0% 10,901,537,514 4 1,173,262 1 2
86 은하수 2024-04-10 44,000 0.0% 34,724,600 4 3,581 2 2
89 블루 자이언트 2023-10-18 32,000 0.0% 1,175,239,658 3 121,467 1 1
89 어게인 1997 2024-04-10 18,000 0.0% 97,380,648 3 10,760 1 1
89 엔드 오브 에반게리온 2024-01-17 36,000 0.0% 332,094,336 3 32,556 1 1
92 기생수 파트1 2015-02-26 10,000 0.0% 1,557,563,301 2 188,770 1 1
92 돌핀 2024-03-13 4,000 0.0% 55,368,539 2 6,314 1 2
92 드라이브 2024-04-24 20,000 0.0% 1,546,000 2 171 1 1
95 검치호 2024-03-28 6,000 0.0% 2,548,500 1 326 1 1
95 골드핑거 2024-04-10 14,000 0.0% 313,866,372 1 35,346 1 1
95 세월: 라이프 고즈 온 2024-03-27 10,000 0.0% 11,014,600 1 1,296 1 1
95 와일드 투어 8,000 0.0% 11,123,000 1 1,278 1 2
99 기생수 파트2 2015-05-07 0 0.0% 523,513,928 0 64,567 1 1
99 엑셀 일별엑셀