지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
경기도 21 9,584,488,030 997,692 26.5% 48 1,381,337,188 146,823 24.5% 69 10,965,825,218 1,144,515 26.2%
서울시 37 7,324,487,418 743,799 19.8% 84 1,694,650,533 170,969 28.5% 121 9,019,137,951 914,768 21.0%
부산시 16 2,408,028,114 256,269 6.8% 45 379,005,838 42,061 7.0% 61 2,787,033,952 298,330 6.8%
인천시 15 2,111,452,407 219,042 5.8% 38 278,441,862 30,103 5.0% 53 2,389,894,269 249,145 5.7%
경상남도 16 1,996,524,054 214,649 5.7% 30 266,948,011 29,854 5.0% 46 2,263,472,065 244,503 5.6%
대구시 12 1,758,722,896 188,135 5.0% 26 209,748,909 22,236 3.7% 38 1,968,471,805 210,371 4.8%
경상북도 19 1,444,591,832 155,018 4.1% 23 133,839,986 15,223 2.5% 42 1,578,431,818 170,241 3.9%
충청남도 12 1,327,508,705 139,478 3.7% 28 191,737,197 20,934 3.5% 40 1,519,245,902 160,412 3.7%
광주시 17 1,225,139,597 134,142 3.6% 22 168,004,898 18,142 3.0% 39 1,393,144,495 152,284 3.5%
대전시 12 1,236,336,991 128,151 3.4% 35 191,596,305 20,721 3.5% 47 1,427,933,296 148,872 3.4%
전라북도 10 1,133,523,556 117,062 3.1% 14 164,304,175 17,535 2.9% 24 1,297,827,731 134,597 3.1%
강원도 19 954,393,760 104,639 2.8% 26 114,961,721 13,414 2.2% 45 1,069,355,481 118,053 2.7%
충청북도 12 992,512,977 104,673 2.8% 17 128,981,418 13,856 2.3% 29 1,121,494,395 118,529 2.7%
전라남도 14 875,480,125 98,888 2.6% 14 131,546,577 15,331 2.6% 28 1,007,026,702 114,219 2.6%
울산시 9 841,817,040 90,005 2.4% 12 99,328,894 10,513 1.8% 21 941,145,934 100,518 2.3%
제주도 8 461,934,560 47,169 1.3% 9 70,189,531 7,410 1.2% 17 532,124,091 54,579 1.3%
세종시 2 232,239,481 24,124 0.6% 10 41,233,836 4,664 0.8% 12 273,473,317 28,788 0.7%
합계 251 35,909,181,543 3,762,935 100% 481 5,645,856,879 599,789 100% 732 41,555,038,422 4,362,724 100%
17 엑셀